āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ/āļĢāļ°āļāļąāļ | āļĄāļąāļāļĒāļĄāļĻāļķāļāļĐāļē (Junior) | āļāļļāļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļē (Senior) | āļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļāļąāđāļ§āđāļ (Open) | āļĢāļ§āļĄ |
TCTT 2021 | 77 | 68 | 59 | 204 |
TCTT 2022 | 166 | 110 | 117 | 393 |
THCTT 2023 | 273 | 354 | 204 | 831 |
THCTT 2024 | 268 | 340 | 185 | 793 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļĄāļąāļāļĒāļĄāļĻāļķāļāļĐāļē (Junior)
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ | āļāļāļĄ. | āļ āļēāļāļāļĨāļēāļāđāļĨāļ°āļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļ | āļ āļēāļāđāļŦāļāļ·āļ | āļ āļēāļāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļŦāļāļ·āļ | āļ āļēāļāđāļāđ | āļĢāļ§āļĄ |
TCTT 2021 | 25 | 28 | 5 | 10 | 9 | 77 |
TCTT 2022 | 42 | 43 | 10 | 32 | 39 | 166 |
THCTT 2023 | 101 | 65 | 33 | 36 | 38 | 273 |
THCTT 2024 | 93 | 55 | 55 | 35 | 30 | 268 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļļāļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļē (Senior)
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ | āļāļāļĄ. | āļ āļēāļāļāļĨāļēāļāđāļĨāļ°āļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļ | āļ āļēāļāđāļŦāļāļ·āļ | āļ āļēāļāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļŦāļāļ·āļ | āļ āļēāļāđāļāđ | āļĢāļ§āļĄ |
TCTT 2021 | 25 | 32 | 4 | 2 | 5 | 68 |
TCTT 2022 | 51 | 41 | 3 | 10 | 5 | 108 |
THCTT 2023 | 137 | 108 | 47 | 44 | 18 | 354 |
THCTT 2024 | 159 | 60 | 50 | 53 | 18 | 340 |
āļāđāļāļĄāļđāļĨ : 12.10.2024 19.00